M | L | XL | XXL | XXXL | |
Ancho de hombro a hombro | 45 | 48 | 49 | 49 | 51 |
Ancho de sisa a sisa | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 |
Largo de manga | 62 | 66 | 66 | 67 | 68 |
Ancho de puño | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Largo delantero | 108 | 108 | 110 | 111 | 112 |
Largo espalda | 110 | 110 | 117 | 117 | 117 |
Ancho de ruedo | 62 | 65 | 67 | 70 | 75 |
Ancho de cuello | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 |
Largo de capucha | 48 | 48 | 48 | 50 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
TALLE |
BUSTO
|
CINTURA | BRAZO | LARGURA DE LA PIEZA | HOMBRO A HOMBRO |
S | 92 | 84 | 59 | 58 | 38 |
M | 96 | 90 | 61 | 60 | 38 |
L | 100 | 96 | 61 | 62 | 39 |
XL | 104 | 106 | 62 | 63 | 41 |
XXL | 110 | 106 | 62 | 65 | 43 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
TALLE
|
TORAX | CINTURA | BRAZO | LARGURA DE LA PIEZA | HOMBRO A HOMBRO |
S | 96 | 92 | 60 | 64 | 42 |
M | 100 | 98 | 61 | 66 | 43 |
L | 104 | 102 | 62 | 68 | 44 |
XL | 107 | 105 | 64 | 71 | 45 |
XXL | 112 | 110 | 64 | 73 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.